Deux de Fauves
Rare
- Niveau d'objet 1
- Quête
- Prix de vente : 1po25pa
Où le trouver
Sur les monstres
| Monstre | Niveau | Taux | Lieu |
|---|---|---|---|
| RagepatteRare | 51 | 0,31 % | Gangrebois |
| Sentinelle champion | 58 | 0,12 % | — |
| Seigneur des ténèbres Gangr'dan | 57 | 0,06 % | Gangrebois |
| Pliebois Grumegueule | 52-53 | 0,06 % | Berceau-de-l'Hiver |
| Gardien ressuscité | 59-61 | 0,06 % | — |
| Brute Follepatte | 56-57 | 0,06 % | |
| Bien-né pourrissant | 58-59 | 0,05 % | |
| Gangregarde sentinelle | 54-55 | 0,04 % | Terres foudroyées |
| Magicien noir | 56-57 | 0,04 % | Maleterres de l'est |
| Garde du Fléau | 57-58 | 0,04 % | Maleterres de l'est |
Et 152 autres monstres, avec un taux plus faible.
Sources et taux de l'Azeroth d'origine, d'après les bases communautaires libres CMaNGOS (noms français : AzerothCore). Forever peut les modifier : taux indicatifs, à confirmer en jeu.
Données lues dans les fichiers du jeu grâce à wago.tools, version 1.60.1.70755, mise à jour le 4 novembre 2026. La base suit chaque nouvelle version du jeu. Caractéristiques, armure et dégâts sont calculés comme le fait le jeu ; les effets « Équipé » et « Utiliser » propres à certains objets ne figurent pas encore. Noms et icônes : © Blizzard Entertainment (voir les mentions légales).
