Liste des donjons et raids
Les nouveaux donjons de Forever, ceux de l'Azeroth d'origine, et les raids, classés par niveau.
Repères de l'Azeroth d'origine. Forever reprend la carte du jeu d'origine : ces niveaux en sont tirés et restent indicatifs, à confirmer en jeu. Les éléments propres à Forever sont signalés. Mise à jour le 1er novembre 2026 par Jobwow.
Nouveaux donjons de Forever Forever
Relevés dans la version de bêta 1.60.1. Les niveaux peuvent encore changer au lancement.
| Donjon | Dès le niveau | Zone |
|---|---|---|
| 13 | [À confirmer] | |
| 15 | [À confirmer] | |
| 26 | [À confirmer] | |
| 28 | [À confirmer] | |
| [Cinq autres donjons annoncés : noms et niveaux à compléter au lancement] | ||
Donjons de l'Azeroth d'origine
Niveaux conseillés dans le jeu d'origine. Leur présence et leurs niveaux dans Forever restent à confirmer.
| Donjon | Niveaux | Zone | Continent |
|---|---|---|---|
| 13–18 | Orgrimmar | Kalimdor | |
| 17–26 | Marche de l'Ouest | Royaumes de l'Est | |
| 17–24 | Les Tarides | Kalimdor | |
| 22–30 | Forêt des Pins-Argentés | Royaumes de l'Est | |
| 24–32 | Ashenvale | Kalimdor | |
| 24–32 | Hurlevent | Royaumes de l'Est | |
| 29–38 | Dun Morogh | Royaumes de l'Est | |
| 29–38 | Les Tarides | Kalimdor | |
| 34–45 | Clairières de Tirisfal | Royaumes de l'Est | |
| 37–46 | Les Tarides | Kalimdor | |
| 41–51 | Terres ingrates | Royaumes de l'Est | |
| 44–54 | Tanaris | Kalimdor | |
| 46–55 | Désolace | Kalimdor | |
| 50–56 | Marais des Chagrins | Royaumes de l'Est | |
| 52–60 | Mont Rochenoire | Royaumes de l'Est | |
| 55–60 | Mont Rochenoire | Royaumes de l'Est | |
| 55–60 | Féralas | Kalimdor | |
| 58–60 | Maleterres de l'Ouest | Royaumes de l'Est | |
| 58–60 | Maleterres de l'Est | Royaumes de l'Est |
Raids
Forever annonce des raids à 10 et 20 joueurs. Les raids d'origine sont listés pour mémoire.
| Raid | Joueurs | Zone | Statut |
|---|---|---|---|
| 20 | Mont Hyjal | Annoncé dans Forever, ouverture prévue en décembre (date à confirmer) | |
| 40 dans l'Azeroth d'origine | Marécage d'Âprefange | Présence dans Forever non confirmée | |
| 40 dans l'Azeroth d'origine | Mont Rochenoire | Présence dans Forever non confirmée | |
| 40 dans l'Azeroth d'origine | Mont Rochenoire | Présence dans Forever non confirmée | |
| 20 dans l'Azeroth d'origine | Vallée de Strangleronce | Présence dans Forever non confirmée | |
| 20 dans l'Azeroth d'origine | Silithus | Présence dans Forever non confirmée | |
| 40 dans l'Azeroth d'origine | Silithus | Présence dans Forever non confirmée | |
| 40 dans l'Azeroth d'origine | Maleterres de l'Est | Présence dans Forever non confirmée |
Derniers articles sur ce sujet
Les premiers articles sur ce sujet arrivent bientôt.