Zones par niveau
De 1 à 60, les zones à parcourir tranche par tranche, avec les donjons à portée. Cliquez sur une zone pour voir sa carte.
Repères de l'Azeroth d'origine. Forever reprend la carte du jeu d'origine : ces niveaux en sont tirés et restent indicatifs, à confirmer en jeu. Les éléments propres à Forever sont signalés. Mise à jour le 1er novembre 2026 par Jobwow.
Niveaux 1 à 10
| Zone | Niveaux | Continent |
|---|---|---|
| 1–10 | Royaumes de l'Est | |
| 1–10 | Royaumes de l'Est | |
| 1–10 | Royaumes de l'Est | |
| 1–10 | Kalimdor | |
| 1–10 | Kalimdor | |
| 1–10 | Kalimdor | |
| 1–10 (à confirmer) | Hors des continents |
Niveaux 10 à 20
| Zone | Niveaux | Continent |
|---|---|---|
| 10–20 | Royaumes de l'Est | |
| 10–20 | Royaumes de l'Est | |
| 10–20 | Royaumes de l'Est | |
| 10–20 | Kalimdor | |
| 10–25 | Kalimdor | |
| 15–25 | Royaumes de l'Est | |
| 15–27 | Kalimdor | |
| 18–30 | Kalimdor | |
| 18–30 | Royaumes de l'Est |
Donjons de la tranche : Gouffre de Ragefeu (13–18), Les Mortemines (17–26), Cavernes des Lamentations (17–24). Tous les donjons
Niveaux 20 à 30
| Zone | Niveaux | Continent |
|---|---|---|
| 20–30 | Royaumes de l'Est | |
| 20–30 | Royaumes de l'Est | |
| 25–35 | Kalimdor |
Donjons de la tranche : Donjon d'Ombrecroc (22–30), Profondeurs de Brassenoire (24–32), La Prison (24–32), Gnomeregan (29–38), Kraal de Tranchebauge (29–38). Tous les donjons
Niveaux 30 à 40
| Zone | Niveaux | Continent |
|---|---|---|
| 30–40 | Kalimdor | |
| 30–40 | Royaumes de l'Est | |
| 30–40 | Royaumes de l'Est | |
| 30–45 | Royaumes de l'Est | |
| 35–45 (à confirmer) | Royaumes de l'Est | |
| 35–45 | Kalimdor | |
| 35–45 | Royaumes de l'Est | |
| 35–45 | Royaumes de l'Est |
Donjons de la tranche : Monastère écarlate (34–45), Souilles de Tranchebauge (37–46). Tous les donjons
Niveaux 40 à 50
| Zone | Niveaux | Continent |
|---|---|---|
| 40–50 | Kalimdor | |
| 40–50 | Royaumes de l'Est | |
| 40–50 | Kalimdor | |
| 43–50 | Royaumes de l'Est | |
| 45–55 | Kalimdor | |
| 45–55 | Royaumes de l'Est | |
| 48–55 | Kalimdor | |
| 48–55 | Kalimdor |
Donjons de la tranche : Uldaman (41–51), Zul'Farrak (44–54), Maraudon (46–55). Tous les donjons
Niveaux 50 à 60
| Zone | Niveaux | Continent |
|---|---|---|
| 50–58 | Royaumes de l'Est | |
| 51–58 | Royaumes de l'Est | |
| 53–60 | Royaumes de l'Est | |
| 55–60 | Kalimdor | |
| 55–60 | Kalimdor | |
| 55–60 | Royaumes de l'Est | |
| 60 | Kalimdor |
Donjons de la tranche : Temple d'Atal'Hakkar (50–56), Profondeurs de Rochenoire (52–60), Pic de Rochenoire (inférieur et supérieur) (55–60), Hache-Tripes (55–60), Scholomance (58–60), Stratholme (58–60). Tous les donjons
Niveaux encore inconnus
Shen'dralar : nouvelle zone de Forever dont les niveaux n'ont pas encore été communiqués.
Derniers articles sur ce sujet
Les premiers articles sur ce sujet arrivent bientôt.