Quatre de Portails
Rare
- Niveau d'objet 1
- Quête
- Prix de vente : 1po25pa
Où le trouver
Sur les monstres
| Monstre | Niveau | Taux | Lieu |
|---|---|---|---|
| Tambour Briselance | 52-58 | 2,1 % | Reflet-de-Lune |
| Le BéhémothRare élite | 50 | 1 % | Steppes ardentes |
| Seigneur du crépuscule EverunRare | 60 | 0,25 % | Silithus |
| Thauris BalgarrRare | 57 | 0,24 % | Steppes ardentes |
| Seigneur CreuseplaieÉlite | 59 | 0,14 % | Gangrebois |
| Spectateur de l'arène | 52-54 | 0,11 % | |
| Lige d'ombre tisseur d'effroi | 54-55 | 0,06 % | — |
| Gardien aguerri | 59 | 0,06 % | |
| Guerrier aguerri | 56 | 0,06 % | — |
| Maraudeur du crépuscule | 58-59 | 0,06 % | Silithus |
Et 157 autres monstres, avec un taux plus faible.
Sources et taux de l'Azeroth d'origine, d'après les bases communautaires libres CMaNGOS (noms français : AzerothCore). Forever peut les modifier : taux indicatifs, à confirmer en jeu.
Données lues dans les fichiers du jeu grâce à wago.tools, version 1.60.1.70755, mise à jour le 4 novembre 2026. La base suit chaque nouvelle version du jeu. Caractéristiques, armure et dégâts sont calculés comme le fait le jeu ; les effets « Équipé » et « Utiliser » propres à certains objets ne figurent pas encore. Noms et icônes : © Blizzard Entertainment (voir les mentions légales).
