Sac vaseux
Classique
- Niveau d'objet 50
- Camelote
Où le trouver
Sur les monstres
| Monstre | Niveau | Taux | Lieu |
|---|---|---|---|
| L'OngarRare | 51 | 14 % | Gangrebois |
| Chasse-chairÉlite | 62 | 9,9 % | |
| Grande gelée maléfique | 56-57 | 7,7 % | Maleterres de l'ouest |
| Pourriture vivante | 55-56 | 6,6 % | Maleterres de l'est |
| Limon dévorant | 55-56 | 6,5 % | Maleterres de l'ouest |
| Gelée maléfique | 54-55 | 6,1 % | Maleterres de l'ouest |
| Vase pourrissante | 54-55 | 5,8 % | Maleterres de l'est |
| Limon cloné | 50-52 | 4,8 % | — |
| Vil limon | 53 | 4,8 % | Gangrebois |
| Limon corrompu | 51-52 | 4,1 % | Gangrebois |
Et 3 autres monstres, avec un taux plus faible.
Sources et taux de l'Azeroth d'origine, d'après les bases communautaires libres CMaNGOS (noms français : AzerothCore). Forever peut les modifier : taux indicatifs, à confirmer en jeu.
Données lues dans les fichiers du jeu grâce à wago.tools, version 1.60.1.70790, mise à jour le 5 novembre 2026. La base suit chaque nouvelle version du jeu. Caractéristiques, armure et dégâts sont calculés comme le fait le jeu ; les effets « Équipé » et « Utiliser » propres à certains objets ne figurent pas encore. Noms et icônes : © Blizzard Entertainment (voir les mentions légales).
