Long poil de queue
Médiocre
- Niveau d'objet 1
- Camelote
- Prix de vente : 1pa93pc
Où le trouver
Sur les monstres
| Monstre | Niveau | Taux | Lieu |
|---|---|---|---|
| Vif-crinsRare élite | 21 | 72 % | Les Tarides |
| Girafe errante des Tarides | 18-19 | 69 % | Les Tarides |
| Girafe des Tarides | 15-16 | 61 % | Les Tarides |
| Coursier zhévra | 20-21 | 51 % | Les Tarides |
| Cerf Sabot-de-mousse | 49-50 | 47 % | Azshara |
| Coureur Sabot-de-mousse | 45-47 | 45 % | Azshara |
| Etalon zhévra | 17-18 | 44 % | Les Tarides |
| Coursier Sabot-de-mousse | 52-53 | 44 % | Azshara |
| Bélier d'Alterac | 50-51 | 35 % | |
| ShleipnarrRare | 47 | 26 % | Gorge des Vents brûlants |
Et 7 autres monstres, avec un taux plus faible.
Sources et taux de l'Azeroth d'origine, d'après les bases communautaires libres CMaNGOS (noms français : AzerothCore). Forever peut les modifier : taux indicatifs, à confirmer en jeu.
Données lues dans les fichiers du jeu grâce à wago.tools, version 1.60.1.70790, mise à jour le 5 novembre 2026. La base suit chaque nouvelle version du jeu. Caractéristiques, armure et dégâts sont calculés comme le fait le jeu ; les effets « Équipé » et « Utiliser » propres à certains objets ne figurent pas encore. Noms et icônes : © Blizzard Entertainment (voir les mentions légales).
