Sept de Seigneurs de guerre
Rare
- Niveau d'objet 1
- Quête
- Prix de vente : 1po25pa
Où le trouver
Sur les monstres
| Monstre | Niveau | Taux | Lieu |
|---|---|---|---|
| Horgus le RavageurÉlite | 60 | 0,72 % | — |
| Chef d'escadrille MulverickÉlite | 60 | 0,52 % | |
| Tisseur d'effroi Main-noire invoquéÉlite | 59-60 | 0,36 % | — |
| Agent NécrotraqueurÉlite | 61 | 0,36 % | — |
| Druide du BosquetÉlite | 60 | 0,3 % | |
| Acolyte de NaxxramasÉlite | 61 | 0,23 % | |
| Prophète Hache-d'hiverÉlite | 59 | 0,22 % | — |
| Commandant Karl PhilipsÉlite | 61 | 0,2 % | |
| Citoyen fantomatiqueÉlite | 56-57 | 0,19 % | |
| Commandant DardoshÉlite | 61 | 0,14 % |
Et 173 autres monstres, avec un taux plus faible.
Sources et taux de l'Azeroth d'origine, d'après les bases communautaires libres CMaNGOS (noms français : AzerothCore). Forever peut les modifier : taux indicatifs, à confirmer en jeu.
Données lues dans les fichiers du jeu grâce à wago.tools, version 1.60.1.70755, mise à jour le 4 novembre 2026. La base suit chaque nouvelle version du jeu. Caractéristiques, armure et dégâts sont calculés comme le fait le jeu ; les effets « Équipé » et « Utiliser » propres à certains objets ne figurent pas encore. Noms et icônes : © Blizzard Entertainment (voir les mentions légales).