Sac couvert de crasse
Classique
- Niveau d'objet 40
- Camelote
Où le trouver
Sur les monstres
| Monstre | Niveau | Taux | Lieu |
|---|---|---|---|
| Le JoncRare | 49 | 18 % | Les Hinterlands |
| La PourritureRare | 43 | 16 % | Marécage d'Âprefange |
| Limon des marais bouillonnantÉlite | 39-40 | 14 % | Marécage d'Âprefange |
| Limon fongiqueÉlite | 45-46 | 13 % | Marais des Chagrins |
| Limon émeraudeÉlite | 46-47 | 13 % | Les Hinterlands |
| Limace de jadeÉlite | 47-48 | 13 % | Les Hinterlands |
| Gelée nuisibleÉlite | 46-47 | 11 % | |
| Limon saturéÉlite | 47-48 | 10 % | — |
| Limon de jade | 47-48 | 10 % | Les Hinterlands |
| Vase rampanteÉlite | 45-46 | 9,9 % |
Et 5 autres monstres, avec un taux plus faible.
Sources et taux de l'Azeroth d'origine, d'après les bases communautaires libres CMaNGOS (noms français : AzerothCore). Forever peut les modifier : taux indicatifs, à confirmer en jeu.
Données lues dans les fichiers du jeu grâce à wago.tools, version 1.60.1.70790, mise à jour le 5 novembre 2026. La base suit chaque nouvelle version du jeu. Caractéristiques, armure et dégâts sont calculés comme le fait le jeu ; les effets « Équipé » et « Utiliser » propres à certains objets ne figurent pas encore. Noms et icônes : © Blizzard Entertainment (voir les mentions légales).
