Oreille de fourrure déchirée
Médiocre
- Niveau d'objet 1
- Camelote
- Prix de vente : 1pa77pc
Où le trouver
Sur les monstres
| Monstre | Niveau | Taux | Lieu |
|---|---|---|---|
| Humar le FierRare élite | 23 | 78 % | Durotar |
| Chasseresse céleste Aile-fière | 23-24 | 64 % | Les Serres-Rocheuses |
| Concubine Aile-fière | 22-23 | 62 % | Les Serres-Rocheuses |
| Patriarche Aile-fièreRare | 25 | 60 % | Les Serres-Rocheuses |
| Coureur crépusculaire | 23-24 | 58 % | Les Serres-Rocheuses |
| Wyverne Aile-fière | 21-22 | 57 % | Les Serres-Rocheuses |
| Jeune Aile-fière | 19-20 | 52 % | Les Serres-Rocheuses |
| Lion des montagnes affamé | 23-24 | 51 % | Contreforts de Hautebrande |
| Patriarche de Haut-perchoir | 30-31 | 12 % | Mille pointes |
| Puma des pointes | 27-28 | 12 % | Mille pointes |
Et 7 autres monstres, avec un taux plus faible.
Sources et taux de l'Azeroth d'origine, d'après les bases communautaires libres CMaNGOS (noms français : AzerothCore). Forever peut les modifier : taux indicatifs, à confirmer en jeu.
Données lues dans les fichiers du jeu grâce à wago.tools, version 1.60.1.70790, mise à jour le 5 novembre 2026. La base suit chaque nouvelle version du jeu. Caractéristiques, armure et dégâts sont calculés comme le fait le jeu ; les effets « Équipé » et « Utiliser » propres à certains objets ne figurent pas encore. Noms et icônes : © Blizzard Entertainment (voir les mentions légales).
