Palourde à coque épaisse
Classique
- Niveau d'objet 20
- Autre
- Prix de vente : 21pc
Où le trouver
Sur les monstres
| Monstre | Niveau | Taux | Lieu |
|---|---|---|---|
| Benj le teigneuxRare | 32 | 59 % | Montagnes d'Alterac |
| Gueule d'acier | 30-31 | 53 % | Montagnes d'Alterac |
| Gueule d'acier d'Aku'maiÉlite | 26-27 | 45 % | |
| Pêcheur Aku'maiÉlite | 23-24 | 44 % | |
| Batteur lacustreÉlite | 25 | 40 % | Les Carmines |
| Oracle Aileron déchiré | 30-31 | 40 % | Contreforts de Hautebrande |
| Chasse-marée Aileron déchiré | 31-32 | 40 % | Contreforts de Hautebrande |
| Chasseur du rivage Daguéchine | 30-31 | 40 % | Contreforts de Hautebrande |
| Cours-la-côte Aileron déchiré | 29-30 | 39 % | Contreforts de Hautebrande |
| Hurleuse Daguéchine | 29-30 | 38 % | Contreforts de Hautebrande |
Et 32 autres monstres, avec un taux plus faible.
Sources et taux de l'Azeroth d'origine, d'après les bases communautaires libres CMaNGOS (noms français : AzerothCore). Forever peut les modifier : taux indicatifs, à confirmer en jeu.
Données lues dans les fichiers du jeu grâce à wago.tools, version 1.60.1.70790, mise à jour le 5 novembre 2026. La base suit chaque nouvelle version du jeu. Caractéristiques, armure et dégâts sont calculés comme le fait le jeu ; les effets « Équipé » et « Utiliser » propres à certains objets ne figurent pas encore. Noms et icônes : © Blizzard Entertainment (voir les mentions légales).
